Saturday, 6 June 2009
Shah Alam Stadium Kart Circuit (CCW)
Please post your race report / experience in this thread.
Race update
K3 1st qualifying report
| Group | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| A | 1 | Chris Setter | K3-45 | 8 | 20 | 20
|
| A | 2 | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3-45 | 1 | 1 | 16
|
| A | 3 | Aiman Rizal | K3-45 | 4 | 7 | 14
|
| A | 4 | Shirley Wong | K3-45 | 2 | 2 | 12
|
| A | 5 | Faiz Rahman | K3-45 | 7 | 11 | 11
|
| A | 6 | Adam Tan | K3-70 | 10 | 15 | 10
|
| A | 7 | Jamizan Jamaludin | K3-45 | 3 | 5 | 9
|
| A | 8 | Muhaimin Ralf Che Din | K3-70 | 5 | 9 | 8
|
| A | 9 | Rene Kraemer | K3-70 | 9 | 12 | 7
|
| A | 10 | Khairulddin Md Hashim | K3-70 | 11 | 14 | 6
|
| A | 11 | Ahmad Mohsin Dadameah | K3-70 | 6 | 18 | 5 |
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| B | 1 | Daniel Rao (1997) | K3-45 | 1 | 1 | 20
|
| B | 2 | Muhammad Afif Ahmad | K3-45 | 3 | 5 | 16
|
| B | 3 | Rizal Halim | K3-70 | 2 | 2 | 14
|
| B | 4 | Syed Muhammad Syafiq | K3-45 | 4 | 7 | 12
|
| B | 5 | Syamsul Razmin | K3-45 | 7 | 11 | 11
|
| B | 6 | Ahmad Shahrizan | K3-70 | 8 | 20 | 10
|
| B | 7 | Shafik Jaafar | K3-70 | 5 | 9 | 9
|
| B | 8 | Akmal Mansor | K3-70 | 6 | 10 | 8
|
| B | 9 | Shahrudin Mohd Taib | K3-70 | 10 | 15 | 7
|
| B | 10 | PK Leong | K3-45 | 9 | 12 | 6 |
K3 2nd qualifying report
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| A | 1 | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3-45 | 11 | 17 | 20
|
| A | 2 | Aiman Rizal | K3-45 | 8 | 20 | 16
|
| A | 3 | Shirley Wong | K3-45 | 10 | 15 | 14
|
| A | 4 | Faiz Rahman | K3-45 | 5 | 8 | 12
|
| A | 5 | Chris Setter | K3-45 | 4 | 7 | 11
|
| A | 6 | Adam Tan | K3-70 | 2 | 2 | 10
|
| A | 7 | Jamizan Jamaludin | K3-45 | 9 | 44 | 9
|
| A | 8 | Ahmad Mohsin Dadameah | K3-70 | 6 | 18 | 8
|
| A | 9 | Muhaimin Ralf Che Din | K3-70 | 7 | 11 | 7
|
| A | 10 | Rene Kraemer | K3-70 | 3 | 5 | 6
|
| A | 11 | Khairulddin Md Hashim | K3-70 | 1 | 1 | 5 |
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| B | 1 | Muhammad Afif Ahmad | K3-45 | 8 | 20 | 20
|
| B | 2 | Daniel Rao (1997) | K3-45 | 10 | 15 | 16
|
| B | 3 | Rizal Halim | K3-70 | 9 | 12 | 14
|
| B | 4 | Syamsul Razmin | K3-45 | 4 | 7 | 12
|
| B | 5 | Syed Muhammad Syafiq | K3-45 | 7 | 11 | 11
|
| B | 6 | Shahrudin Mohd Taib | K3-70 | 1 | 1 | 10
|
| B | 7 | PK Leong | K3-45 | 2 | 2 | 9
|
| B | 8 | Akmal Mansor | K3-70 | 5 | 9 | 8
|
| B | 9 | Shafik Jaafar | K3-70 | 6 | 10 | 7
|
| B | 10 | Ahmad Shahrizan | K3-70 | 3 | 5 | 6 |
Overall Qualifying Ranking
| Rank | Driver | Class | Seed | Points
|
| 1 | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3-45 | 1 | 36
|
| 2 | Daniel Rao (1997) | K3-45 | 2 | 36
|
| 3 | Muhammad Afif Ahmad | K3-45 | 13 | 36
|
| 4 | Chris Setter | K3-45 | - | 31
|
| 5 | Aiman Rizal | K3-45 | 19 | 30
|
| 6 | Rizal Halim | K3-70 | 5 | 28
|
| 7 | Shirley Wong | K3-45 | 3 | 26
|
| 8 | Syed Muhammad Syafiq | K3-45 | 27 | 23
|
| 9 | Faiz Rahman | K3-45 | 59 | 23
|
| 10 | Syamsul Razmin | K3-45 | - | 23
|
| 11 | Adam Tan | K3-70 | - | 20
|
| 12 | Jamizan Jamaludin | K3-45 | 8 | 18
|
| 13 | Shahrudin Mohd Taib | K3-70 | - | 17
|
| 14 | Shafik Jaafar | K3-70 | 39 | 16
|
| 15 | Akmal Mansor | K3-70 | 55 | 16
|
| 16 | Ahmad Shahrizan | K3-70 | - | 16
|
| 17 | Muhaimin Ralf Che Din | K3-70 | 35 | 15
|
| 18 | PK Leong | K3-45 | - | 15
|
| 19 | Ahmad Mohsin Dadameah | K3-70 | 43 | 13
|
| 20 | Rene Kraemer | K3-70 | - | 13
|
| 21 | Khairulddin Md Hashim | K3-70 | - | 11 |
Qualifying Ranking - K3/45
| Rank | Driver | Class | Seed | Points
|
| 1 | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3-45 | 1 | 36
|
| 2 | Daniel Rao (1997) | K3-45 | 2 | 36
|
| 3 | Muhammad Afif Ahmad | K3-45 | 13 | 36
|
| 4 | Chris Setter | K3-45 | - | 31
|
| 5 | Aiman Rizal | K3-45 | 19 | 30
|
| 6 | Shirley Wong | K3-45 | 3 | 26
|
| 7 | Syed Muhammad Syafiq | K3-45 | 27 | 23
|
| 8 | Faiz Rahman | K3-45 | 59 | 23
|
| 9 | Syamsul Razmin | K3-45 | - | 23
|
| 10 | Jamizan Jamaludin | K3-45 | 8 | 18
|
| 11 | PK Leong | K3-45 | - | 15 |
Qualifying Ranking - K3/70
| Rank | Driver | Class | Seed | Points
|
| 1 | Rizal Halim | K3-70 | 5 | 28
|
| 2 | Adam Tan | K3-70 | - | 20
|
| 3 | Shahrudin Mohd Taib | K3-70 | - | 17
|
| 4 | Shafik Jaafar | K3-70 | 39 | 16
|
| 5 | Akmal Mansor | K3-70 | 55 | 16
|
| 6 | Ahmad Shahrizan | K3-70 | - | 16
|
| 7 | Muhaimin Ralf Che Din | K3-70 | 35 | 15
|
| 8 | Ahmad Mohsin Dadameah | K3-70 | 43 | 13
|
| 9 | Rene Kraemer | K3-70 | - | 13
|
| 10 | Khairulddin Md Hashim | K3-70 | - | 11 |
Final Race Result
| Pos | Group | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| 1 | (A) | Daniel Rao (1997) | K3-45 | 10 | 17 | 20
|
| 2 | (A) | Adam Tan | K3-70 | 1 | 5 | 16
|
| 3 | (A) | Muhammad Afif Ahmad | K3-45 | 9 | 8 | 14
|
| 4 | (A) | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3-45 | 11 | 20 | 12
|
| 5 | (A) | Shirley Wong | K3-45 | 5 | 2 | 11
|
| 6 | (A) | Rizal Halim | K3-70 | 6 | 1 | 10
|
| 7 | (A) | Syed Muhammad Syafiq | K3-45 | 4 | 7 | 9
|
| 8 | (A) | Faiz Rahman | K3-45 | 3 | 44 | 8
|
| 9 | (A) | Syamsul Razmin | K3-45 | 2 | 4 | 7
|
| 10 | (A) | Chris Setter | K3-45 | 8 | 6 | 6
|
| 11 | (A) | Aiman Rizal | K3-45 | 7 | 15 | 5
|
| 12 | (B) | Jamizan Jamaludin | K3-45 | 10 | 20 | 4
|
| 13 | (B) | Ahmad Mohsin Dadameah | K3-70 | 3 | 8 | 3
|
| 14 | (B) | Muhaimin Ralf Che Din | K3-70 | 5 | 11 | 2
|
| 15 | (B) | PK Leong | K3-45 | 4 | 7 | 1
|
| 16 | (B) | Khairulddin Md Hashim | K3-70 | 1 | 2 | 0
|
| 17 | (B) | Ahmad Shahrizan | K3-70 | 6 | 1 | 0
|
| 18 | (B) | Shafik Jaafar | K3-70 | 8 | 4 | 0
|
| 19 | (B) | Rene Kraemer | K3-70 | 2 | 44 | 0
|
| 20 | (B) | Akmal Mansor | K3-70 | 7 | 3 | 0
|
| 21 | (B) | Shahrudin Mohd Taib | K3-70 | 9 | 9 | 0 |
Final Race Result - K3/45
| Pos | Group | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| 1 | (A) | Daniel Rao (1997) | K3-45 | 10 | 17 | 20
|
| 2 | (A) | Muhammad Afif Ahmad | K3-45 | 9 | 8 | 16
|
| 3 | (A) | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3-45 | 11 | 20 | 14
|
| 4 | (A) | Shirley Wong | K3-45 | 5 | 2 | 12
|
| 5 | (A) | Syed Muhammad Syafiq | K3-45 | 4 | 7 | 11
|
| 6 | (A) | Faiz Rahman | K3-45 | 3 | 44 | 10
|
| 7 | (A) | Syamsul Razmin | K3-45 | 2 | 4 | 9
|
| 8 | (A) | Chris Setter | K3-45 | 8 | 6 | 8
|
| 9 | (A) | Aiman Rizal | K3-45 | 7 | 15 | 7
|
| 10 | (B) | Jamizan Jamaludin | K3-45 | 10 | 20 | 6
|
| 11 | (B) | PK Leong | K3-45 | 4 | 7 | 5 |
Final Race Result - K3/70
| Pos | Group | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| 1 | (A) | Adam Tan | K3-70 | 1 | 5 | 20
|
| 2 | (A) | Rizal Halim | K3-70 | 6 | 1 | 16
|
| 3 | (B) | Ahmad Mohsin Dadameah | K3-70 | 3 | 8 | 14
|
| 4 | (B) | Muhaimin Ralf Che Din | K3-70 | 5 | 11 | 12
|
| 5 | (B) | Khairulddin Md Hashim | K3-70 | 1 | 2 | 11
|
| 6 | (B) | Ahmad Shahrizan | K3-70 | 6 | 1 | 10
|
| 7 | (B) | Shafik Jaafar | K3-70 | 8 | 4 | 9
|
| 8 | (B) | Rene Kraemer | K3-70 | 2 | 44 | 8
|
| 9 | (B) | Akmal Mansor | K3-70 | 7 | 3 | 7
|
| 10 | (B) | Shahrudin Mohd Taib | K3-70 | 9 | 9 | 6 |
Championship update
Overall Standings after Round 06
| Rank | Driver | Cat | Points | Qualifying
|
| 1. | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3/45 | 99 | 182
|
| 2. | Daniel Rao (1997) | K3/45 | 82 | 184
|
| 3. | Shirley Wong | K3/45 | 47 | 115
|
| 4. | Rizal Halim | K3/70 | 43 | 117
|
| 5. | Ramzul Zai | K3/45 | 34 | 68
|
| 6. | Muhammad Afif Ahmad | K3/45 | 32 | 118
|
| 7. | Jamizan Jamaludin | K3/45 | 32 | 114
|
| 8. | Dinesh | K2/45 | 32 | 110
|
| 9. | Thiban | K3/45 | 32 | 95
|
| 10. | Yong Chun Fung | K2/45 | 28 | 48
|
| 11. | Eddy Hazral (Jinggo) | K2/45 | 25 | 77
|
| 12. | Tg Nazroff | K3/45 | 21 | 43
|
| 13. | Ahmad Ezane Ahmad Taharim | K3/45 | 20 | 62
|
| 14. | Aiman Rizal | K3/45 | 16 | 117
|
| 15. | Timothy Ketit | K3/45 | 16 | 65
|
| 16. | Khairul Hizam | K2/45 | 16 | 31
|
| 17. | Adam Tan | K3/70 | 16 | 20
|
| 18. | Syed Muhammad Syafiq | K3/45 | 14 | 72
|
| 19. | Karen Tan | K3/45 | 13 | 79
|
| 20. | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1/45 | 12 | 34
|
| 21. | Jason Lau | K3/45 | 12 | 23
|
| 22. | Lee Wan Chan | K3/45 | 10 | 22
|
| 23. | Ammar Shahbana | K3/70 | 9 | 39
|
| 24. | Wong Mun Jun | K3/45 | 8 | 40
|
| 25. | Faiz Rahman | K3/45 | 8 | 33
|
| 26. | Wira Ahmad Fauzi | K3/70 | 8 | 27
|
| 27. | Syamsul Razmin | K3/45 | 7 | 23
|
| 28. | Derek Hooi | K3/45 | 7 | 19
|
| 29. | Chris Setter | K3/45 | 6 | 31
|
| 30. | Vincent Leong | K3/45 | 6 | 22
|
| 31. | Tham Mun Keat | K3/45 | 6 | 22
|
| 32. | Muhaimin Ralf Che Din | K3/70 | 5 | 51
|
| 33. | Mohd Zahid Mustapha | K3/45 | 5 | 19
|
| 34. | Ian Tan | K3/45 | 5 | 18
|
| 35. | Leona Chin Lyweoi | K3/45 | 4 | 26
|
| 36. | Alson Wong | K2/70 | 4 | 25
|
| 37. | Zafina | K3/45 | 4 | 18
|
| 38. | Ahmad Basir | K3/45 | 4 | 12
|
| 39. | Ahmad Mohsin Dadameah | K3/70 | 3 | 57
|
| 40. | Premachandran Rajan | K3/70 | 3 | 42
|
| 41. | Lim Boon Leng | K3/70 | 3 | 18
|
| 42. | Azri Zain | K3/70 | 3 | 17
|
| 43. | Shafik Jaafar | K3/70 | 2 | 34
|
| 44. | Lim Eu Jin (infernoelise) | K2/45 | 2 | 18
|
| 45. | Mohd Azlee Ishak | K3/45 | 2 | 18
|
| 46. | Francis Lai | K3/70 | 1 | 31
|
| 47. | PK Leong | K3/45 | 1 | 15
|
| 48. | Shafig Shah | K3/45 | 0 | 47
|
| 49. | Jason Ylescupidez | K3/70 | 0 | 38
|
| 50. | Raja Mardiah Idris | K3/45 | 0 | 31
|
| 51. | Akmal Mansor | K3/70 | 0 | 28
|
| 52. | Carmen Lim | K3/45 | 0 | 23
|
| 53. | George Lim | K3/45 | 0 | 23
|
| 54. | Gina Finanza | K3/45 | 0 | 21
|
| 55. | Husni Seth | K3/45 | 0 | 18
|
| 56. | Shahrudin Mohd Taib | K3/70 | 0 | 17
|
| 57. | Ahmad Shahrizan | K3/70 | 0 | 16
|
| 58. | Stewart Donald | K3/45 | 0 | 15
|
| 59. | Mohd Asraf | K3/70 | 0 | 15
|
| 60. | Vincent Lee | K3/45 | 0 | 14
|
| 61. | Rene Kraemer | K3/70 | 0 | 13
|
| 62. | Lim Fang-Yin | K3/45 | 0 | 13
|
| 63. | Khoo Lik Pang | K3/45 | 0 | 12
|
| 64. | Angeline Ooi | K2/45 | 0 | 11
|
| 65. | Ricky Woon | K3/70 | 0 | 11
|
| 66. | Khairulddin Md Hashim | K3/70 | 0 | 11
|
| 67. | Feizal Nightman | K3/45 | 0 | 10
|
| 68. | Ahmad Syadzwan Nasruddin | K3/45 | 0 | 9
|
| 69. | Ulul Azmi Ismail | K3/45 | 0 | 8
|
| 70. | Kenneth Liang | K3/45 | 0 | 8
|
| 71. | Chi Kan | K3/45 | 0 | 7
|
| 72. | Taufik Zakaria | K3/45 | 0 | 7
|
| 73. | Orido Ong | K3/45 | 0 | 5
|
| 74. | Brandon Lim (PFR2828) | K2/70 | 0 | 4
|
| 75. | Akil Hassan | K3/45 | 0 | 3
|
| 76. | Ferdinand Lai | K3/45 | 0 | 1 |
K3/45 Standings after Round 06
| Rank | Driver | Cat | Points | Qualifying
|
| 1. | Mohd Afiq Hamzah (fiq) | K3/45 | 101 | 182
|
| 2. | Daniel Rao (1997) | K3/45 | 85 | 184
|
| 3. | Shirley Wong | K3/45 | 52 | 115
|
| 4. | Muhammad Afif Ahmad | K3/45 | 36 | 118
|
| 5. | Ramzul Zai | K3/45 | 36 | 68
|
| 6. | Jamizan Jamaludin | K3/45 | 35 | 114
|
| 7. | Thiban | K3/45 | 34 | 95
|
| 8. | Aiman Rizal | K3/45 | 24 | 117
|
| 9. | Ahmad Ezane Ahmad Taharim | K3/45 | 22 | 62
|
| 10. | Tg Nazroff | K3/45 | 22 | 43
|
| 11. | Ahmad Basir | K3/45 | 20 | 12
|
| 12. | Syed Muhammad Syafiq | K3/45 | 19 | 72
|
| 13. | Timothy Ketit | K3/45 | 18 | 65
|
| 14. | Karen Tan | K3/45 | 17 | 79
|
| 15. | Jason Lau | K3/45 | 12 | 23
|
| 16. | Chi Kan | K3/45 | 12 | 7
|
| 17. | Ulul Azmi Ismail | K3/45 | 11 | 8
|
| 18. | Faiz Rahman | K3/45 | 10 | 33
|
| 19. | Lee Wan Chan | K3/45 | 10 | 22
|
| 20. | Stewart Donald | K3/45 | 10 | 15
|
| 21. | Wong Mun Jun | K3/45 | 9 | 40
|
| 22. | Syamsul Razmin | K3/45 | 9 | 23
|
| 23. | Chris Setter | K3/45 | 8 | 31
|
| 24. | Derek Hooi | K3/45 | 8 | 19
|
| 25. | Vincent Leong | K3/45 | 7 | 22
|
| 26. | Mohd Zahid Mustapha | K3/45 | 7 | 19
|
| 27. | Akil Hassan | K3/45 | 7 | 3
|
| 28. | Leona Chin Lyweoi | K3/45 | 6 | 26
|
| 29. | Tham Mun Keat | K3/45 | 6 | 22
|
| 30. | Ian Tan | K3/45 | 6 | 18
|
| 31. | Zafina | K3/45 | 5 | 18
|
| 32. | Mohd Azlee Ishak | K3/45 | 5 | 18
|
| 33. | PK Leong | K3/45 | 5 | 15
|
| 34. | Raja Mardiah Idris | K3/45 | 3 | 31
|
| 35. | Lim Fang-Yin | K3/45 | 3 | 13
|
| 36. | Shafig Shah | K3/45 | 2 | 47
|
| 37. | Husni Seth | K3/45 | 2 | 18
|
| 38. | Vincent Lee | K3/45 | 2 | 14
|
| 39. | Khoo Lik Pang | K3/45 | 1 | 12
|
| 40. | Carmen Lim | K3/45 | 0 | 23
|
| 41. | George Lim | K3/45 | 0 | 23
|
| 42. | Gina Finanza | K3/45 | 0 | 21
|
| 43. | Feizal Nightman | K3/45 | 0 | 10
|
| 44. | Ahmad Syadzwan Nasruddin | K3/45 | 0 | 9
|
| 45. | Kenneth Liang | K3/45 | 0 | 8
|
| 46. | Taufik Zakaria | K3/45 | 0 | 7
|
| 47. | Orido Ong | K3/45 | 0 | 5
|
| 48. | Ferdinand Lai | K3/45 | 0 | 1 |
K3/70 Standings after Round 06
| Rank | Driver | Cat | Points | Qualifying
|
| 1. | Rizal Halim | K3/70 | 76 | 117
|
| 2. | Ahmad Mohsin Dadameah | K3/70 | 47 | 57
|
| 3. | Premachandran Rajan | K3/70 | 40 | 42
|
| 4. | Jason Ylescupidez | K3/70 | 34 | 38
|
| 5. | Ammar Shahbana | K3/70 | 30 | 39
|
| 6. | Muhaimin Ralf Che Din | K3/70 | 28 | 51
|
| 7. | Francis Lai | K3/70 | 25 | 31
|
| 8. | Shafik Jaafar | K3/70 | 21 | 34
|
| 9. | Wira Ahmad Fauzi | K3/70 | 20 | 27
|
| 10. | Adam Tan | K3/70 | 20 | 20
|
| 11. | Lim Boon Leng | K3/70 | 16 | 18
|
| 12. | Azri Zain | K3/70 | 14 | 17
|
| 13. | Ricky Woon | K3/70 | 14 | 11
|
| 14. | Mohd Asraf | K3/70 | 12 | 15
|
| 15. | Khairulddin Md Hashim | K3/70 | 11 | 11
|
| 16. | Akmal Mansor | K3/70 | 10 | 28
|
| 17. | Ahmad Shahrizan | K3/70 | 10 | 16
|
| 18. | Rene Kraemer | K3/70 | 8 | 13
|
| 19. | Shahrudin Mohd Taib | K3/70 | 6 | 17 |
Comments
aiman rizal | Q1 i started in
Q1
i started in 4th.....mannaged over took shirley and took the 3rd place....then i was over took by chris and shirley wong....then at lap 7 shirley and jamizan accident,....i took the advantages to over take..and get 3rd place
Q2
started 8th place then over took every body/......i was leading for the first lap and been over took by afiq...so i was in 2nd and stayed to finish...
final a
should start at 7th i think,but my sterring came off at the warm up lap....then i go and change kart.....and the marshall started the race fist before i in to my grid.....i finish the last....
DANIEL RAO | thanks
thanks
afif_kart | Congratulation Daniel Rao
Congratulation Daniel Rao
mox_dadameah | love the round 6 race ...
love the round 6 race ...
TheFazz | pls post your race report
pls post your race report and experience on this thread.