Round 05, K1 race report - Tarmizi claims first win of 2009 to take championship lead
Saturday, 2 May 2009
Shah Alam Stadium Kart Circuit (CW)
Please post your race report / experience on this thread.
Race update
K1 1st qualifying report
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| A | 1 | Desmond Khoo | K1-70 | 1 | 11 | 20
|
| A | 2 | Zulkifli Samad | K1-45 | 4 | 4 | 16
|
| A | 3 | Iskandar Mildseven | K1-45 | 3 | 1 | 14
|
| A | 4 | Nazaruddin | K1-70 | 2 | 5 | 12
|
| A | 5 | Brian Eravelly | K1-70 | 6 | 3 | 11
|
| A | 6 | Zainy | K1-70 | 8 | 6 | 10
|
| A | 7 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 5 | 12 | 9
|
| A | 8 | Mark Ian Timms | K1-70 | 7 | 10 | 8 |
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| B | 1 | Tarmizi | K1-70 | 1 | 11 | 20
|
| B | 2 | Ramsey Sabelt | K1-45 | 2 | 4 | 16
|
| B | 3 | Jason Lu - BM5 | K1-70 | 3 | 10 | 14
|
| B | 4 | Yusnee Yusof | K1-70 | 6 | 6 | 12
|
| B | 5 | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 8 | 12 | 11
|
| B | 6 | Faiz Annuar | K1-45 | 5 | 7 | 10
|
| B | 7 | Luen | K1-70 | 4 | 5 | 9
|
| B | 8 | Fazz Rahman | K1-70 | 7 | 8 | 8 |
K1 2nd qualifying report
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| A | 1 | Mark Ian Timms | K1-70 | 2 | 10 | 20
|
| A | 2 | Zulkifli Samad | K1-45 | 5 | 4 | 16
|
| A | 3 | Iskandar Mildseven | K1-45 | 6 | 1 | 14
|
| A | 4 | Zainy | K1-70 | 1 | 6 | 12
|
| A | 5 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 4 | 12 | 11
|
| A | 6 | Brian Eravelly | K1-70 | 3 | 3 | 10
|
| A | 7 | Nazaruddin | K1-70 | 7 | 5 | 9
|
| A | 8 | Desmond Khoo | K1-70 | 8 | 11 | 8 |
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| B | 1 | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 1 | 12 | 20
|
| B | 2 | Yusnee Yusof | K1-70 | 3 | 6 | 16
|
| B | 3 | Tarmizi | K1-70 | 8 | 11 | 14
|
| B | 4 | Ramsey Sabelt | K1-45 | 7 | 4 | 12
|
| B | 5 | Fazz Rahman | K1-70 | 2 | 8 | 11
|
| B | 6 | Jason Lu - BM5 | K1-70 | 6 | 10 | 10
|
| B | 7 | Faiz Annuar | K1-45 | 4 | 7 | 9
|
| B | 8 | Luen | K1-70 | 5 | 5 | 8 |
Overall Qualifying Ranking
| Rank | Driver | Class | Seed | Points
|
| 1 | Tarmizi | K1-70 | 2 | 34
|
| 2 | Zulkifli Samad | K1-45 | 13 | 32
|
| 3 | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 25 | 31
|
| 4 | Desmond Khoo | K1-70 | 4 | 28
|
| 5 | Ramsey Sabelt | K1-45 | 5 | 28
|
| 6 | Iskandar Mildseven | K1-45 | 9 | 28
|
| 7 | Yusnee Yusof | K1-70 | 14 | 28
|
| 8 | Mark Ian Timms | K1-70 | 21 | 28
|
| 9 | Jason Lu - BM5 | K1-70 | 10 | 24
|
| 10 | Zainy | K1-70 | 27 | 22
|
| 11 | Nazaruddin | K1-70 | 8 | 21
|
| 12 | Brian Eravelly | K1-70 | 20 | 21
|
| 13 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 16 | 20
|
| 14 | Faiz Annuar | K1-45 | 12 | 19
|
| 15 | Fazz Rahman | K1-70 | 17 | 19
|
| 16 | Luen | K1-70 | 11 | 17 |
Championship update
Final Race Result
| Pos | Group | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| 1 | (A) | Tarmizi | K1-70 | 1 | 11 | 20
|
| 2 | (A) | Desmond Khoo | K1-70 | 4 | 2 | 16
|
| 3 | (A) | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 3 | 12 | 14
|
| 4 | (A) | Zulkifli Samad | K1-45 | 2 | 4 | 12
|
| 5 | (A) | Yusnee Yusof | K1-70 | 7 | 6 | 11
|
| 6 | (A) | Mark Ian Timms | K1-70 | 8 | 7 | 10
|
| 7 | (A) | Iskandar Mildseven | K1-45 | 6 | 1 | 9
|
| 8 | (A) | Ramsey Sabelt | K1-45 | 5 | 3 | 8
|
| 9 | (B) | Faiz Annuar | K1-45 | 6 | 7 | 7
|
| 10 | (B) | Nazaruddin | K1-70 | 3 | 5 | 6
|
| 11 | (B) | Zainy | K1-70 | 2 | 6 | 5
|
| 12 | (B) | Luen | K1-70 | 8 | 2 | 4
|
| 13 | (B) | Brian Eravelly | K1-70 | 4 | 3 | 3
|
| 14 | (B) | Fazz Rahman | K1-70 | 7 | 8 | 2
|
| 15 | (B) | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 5 | 12 | 1
|
| dns | (B) | Jason Lu - BM5 | K1-70 | 1 | 10 | dns |
Championship report
Overall Standings after Round 05
| Rank | Driver | Cat | Points | Qualifying
|
| 1 | Tarmizi | K1/70 | 68 | 143
|
| 2 | Danny Chooz | K1/70 | 53 | 133
|
| 3 | Desmond Khoo | K1/70 | 53 | 111
|
| 4 | Ramsey Sabelt | K1/45 | 44 | 138
|
| 5 | A Muhaymin | K1/70 | 41 | 114
|
| 6 | Iskandar Mildseven | K1/45 | 37 | 114
|
| 7 | Ashraff Dewal | K1/70 | 36 | 68
|
| 8 | Jules Ng | K1/70 | 36 | 66
|
| 9 | Nazaruddin | K1/70 | 35 | 121
|
| 10 | Zulkifli Samad | K1/45 | 32 | 110
|
| 11 | Faiz Annuar | K1/45 | 29 | 83
|
| 12 | Luen | K1/70 | 26 | 107
|
| 13 | Yusnee Yusof | K1/70 | 25 | 95
|
| 14 | Jason Lu - BM5 | K1/70 | 24 | 110
|
| 15 | Mark Ian Timms | K1/70 | 15 | 71
|
| 16 | Mohd Hanif Che Din | K1/45 | 14 | 61
|
| 17 | James Mitchell | K1/70 | 14 | 30
|
| 18 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1/45 | 12 | 97
|
| 19 | Fazz Rahman | K1/70 | 11 | 87
|
| 20 | Brian Eravelly | K1/70 | 8 | 79
|
| 21 | Edwyn Low | K1/70 | 8 | 24
|
| 22 | Yip Yen | K1/70 | 7 | 36
|
| 23 | Zainy | K1/70 | 5 | 40
|
| 24 | Hafidz Fahro Rozi | K1/45 | 4 | 18
|
| 25 | Mohd Julian Hussein | K1/45 | 3 | 32
|
| 26 | Shahrul Azlan | K1/70 | 0 | 36
|
| 27 | Shaeran Baba | K1/70 | 0 | 28
|
| 28 | Devan Sridaran | K1/70 | 0 | 15
|
| 29 | Patrick Tan | K1/70 | 0 | 14 |